home     Inhaltsverzeichnis
erste Version am 19.12.2017
letzte Änderung am 19.12.2017

LED-Streifen als Nachtlicht - Seite 3-sub2


Hier nun das Ergebnis vom zweiten Messreihen-Durchlauf. Die Referenz-Spannung war bei allen Messungen auf DEFAULT eingestellt.
Außerdem bildet der getBPW40save() den Mittelwert jetzt aus 100 (statt vorher 10) Aufrufen von analogRead().
Gelegentlich gab es kurze Störungen von einem angeblich kranken Kindlein, das durch sein umherwandeln vorhandene Lichtverhältnisse verändert hat.

Fo=Flurlicht/oben
Fu=Flurlicht/unten
Tr=Treppenlicht
Ta=Tageslicht

PWM-Wert
dunkel
Fo
Fo+Tr Tr
Fu Ta Ta-2
0 3 55 83 28 17 55 44
1 5 57 84 31 20 57 46
2 7 59 86 33 22 59 48
3 10 62 88 35 24 61 50
4 12 64 90 37 26 63 52
5 14 66 93 40 29 65 54
6 17 68 95 42 31 68 56
7 19 71 98 44 34 70 58
8 21 73 100 46 36 72 61
9 24 76 102 49 38 74 63
10 26 78 105 51 40 77 66
11 28 80 107 54 43 79 68
12 30 82 109 56 45 81 70
13 33 85 112 59 48 84 72
14 35 87 114 61 50 86 74
15 37 89 116 63 52 89 77
16 39 92 118 65 54 91 80
17 42 94 121 68 57 93 82
18 44 96 123 70 59 94 84
19 47 99 126 72 61 96 87
20 49 101 128 74 63 97 89
21 51 104 130 77 66 100 91
22 53 106 132 79 68 103 94
23 56 108 134 81 71 106 96
24 58 110 136 84 73 109 98
25 61 111 138 86 75 111 101
26 63 112 135 88 78 114 102
27 65 114 135 91 80 117 105
28 67 116 136 93 82 118 107
29 70 119 135 96 85 121 110
30 72 121 127 98 87 124 111
31 75 124 117 101 90 126 114
32 77 126 136 103 92 128 117
33 80 128 150 105 94 131 119
34 82 130 155 107 96 133 121
35 85 133 160 110 99 135 123
36 87 135 163 112 101 137 126
37 89 137 165 115 104 140 128
38 91 140 167 117 106 142 130
39 94 142 170 120 108 145 133
40 96 145 172 122 111 147 134
41 99 146 173 124 113 150 137
42 101 146 174 127 115 152 139
43 103 153 173 129 118 154 142
44 105 156 164 131 120 157 145
45 108 159 151 134 122 160 144
46 110 162 161 136 124 162 145
47 112 164 174 138 127 163 148
48 115 167 181 140 129 166 150
49 117 169 191 143 132 167 153
50 119 171 197 145 134 170 155
51 122 174 199 147 137 173 157
52 124 176 202 150 139 174 160
53 127 179 204 152 141 177 162
54 129 181 207 154 143 180 164
55 131 183 209 157 146 183 166
56 134 185 211 159 148 185 169
57 136 188 214 162 151 187 171
58 138 190 216 164 153 189 173
59 141 192 218 166 155 192 176
60 143 195 220 169 157 194 179
61 145 197 223 171 160 196 181
62 148 199 225 173 162 199 182
63 150 202 227 176 164 201 185
64 153 204 229 178 167 203 187
65 155 206 232 180 169 204 191
66 157 209 234 183 171 207 195
67 160 211 237 185 174 209 198
68 162 214 239 188 176 212 200
69 164 215 241 190 179 214 202
70 167 218 243 192 180 215 204
71 169 221 246 195 183 218 207
72 171 223 248 197 186 221 209
73 174 225 250 199 188 223 211
74 176 227 253 202 190 225 214
75 178 230 255 204 193 228 217
76 180 231 257 206 195 230 219
77 183 234 260 209 197 232 221
78 186 237 262 211 200 234 223
79 188 239 264 213 202 237 225
80 190 241 266 215 204 239 228
81 193 244 269 218 206 241 230
82 195 246 271 220 209 243 232
83 197 248 273 222 212 246 235
84 199 250 275 225 213 248 238
85 202 253 278 227 216 250 240
86 204 255 280 229 218 253 242
87 206 258 282 232 220 255 245
88 209 260 285 234 222 258 247
89 211 263 287 237 226 261 249
90 214 264 289 238 228 263 251
91 216 267 291 241 230 265 254
92 218 269 294 244 232 267 256
93 221 272 296 246 235 270 258
94 223 274 298 248 237 272 260
95 225 276 301 251 239 274 263
96 228 279 303 253 242 276 265
97 230 281 305 255 244 279 267
98 232 283 307 258 246 281 270
99 235 286 310 260 248 284 272
100 237 287 312 262 251 286 274
101 239 289 314 265 253 288 276
102 241 292 317 267 255 290 278
103 244 294 320 269 258 292 281
104 246 292 321 271 260 295 283
105 248 292 324 274 262 296 285
106 251 291 326 276 265 299 288
107 253 286 328 278 267 302 290
108 255 279 331 281 269 303 292
109 258 300 333 283 272 306 294
110 260 307 335 285 274 309 292
111 262 311 337 287 276 309 297
112 265 314 340 289 279 305 299
113 268 317 342 291 281 310 302
114 269 320 344 292 283 312 302
115 272 323 347 291 286 314 302
116 275 325 349 280 288 317 299
117 277 327 351 296 290 320 294
118 279 329 354 302 292 321 290
119 281 331 356 306 295 327 303
120 283 331 358 308 297 330 309
121 286 335 361 311 299 332 311
122 288 339 363 313 302 335 313
123 291 341 365 315 304 338 315
124 292 343 367 318 306 339 318
125 295 346 370 321 309 342 320
126 298 347 372 322 311 344 321
127 300 350 373 324 313 346 324
128 302 353 376 327 315 348 325
129 305 355 379 329 318 351 324
130 306 356 381 332 320 353 326
131 309 359 383 334 322 355 331
132 312 361 385 336 325 357 334
133 314 364 387 339 327 360 336
134 316 366 390 341 329 361 339
135 319 369 392 344 332 364 340
136 321 370 394 345 334 367 333
137 323 373 396 348 336 369 333
138 325 376 399 350 339 371 348
139 328 377 401 352 341 373 358
140 330 380 403 355 343 375 362
141 332 382 406 358 345 377 366
142 335 384 408 359 348 380 368
143 337 386 410 362 350 382 370
144 339 389 413 364 352 384 371
145 342 391 415 366 355 386 377
146 344 393 417 368 357 389 380
147 346 396 420 371 359 391 381
148 349 398 422 373 362 393 383
149 351 400 424 375 364 396 386
150 353 403 426 378 366 398 388
151 356 405 429 380 369 400 390
152 358 407 431 382 371 402 393
153 360 410 433 385 373 404 395
154 362 412 436 387 375 406 397
155 365 414 438 389 378 409 399
156 367 416 440 391 380 411 402
157 369 419 443 394 382 413 405
158 372 421 445 396 384 416 407
159 374 423 447 398 386 418 409
160 376 425 449 401 388 420 412
161 379 428 452 403 391 422 414
162 381 430 453 405 393 425 416
163 383 432 456 408 395 427 418
164 385 435 458 410 397 429 421
165 388 437 460 412 400 431 423
166 390 439 462 414 402 433 425
167 392 442 465 417 405 435 428
168 395 444 467 419 407 438 430
169 397 446 469 421 409 440 432
170 399 449 471 424 411 442 434
171 402 451 473 426 414 445 437
172 403 453 475 428 416 447 438
173 406 455 478 430 418 449 441
174 409 457 480 432 420 451 444
175 411 459 482 435 422 454 446
176 413 462 484 437 424 456 448
177 415 464 487 439 427 458 450
178 417 466 489 441 429 460 453
179 419 468 491 444 431 462 455
180 422 471 494 447 434 465 457
181 424 473 496 448 437 467 459
182 426 475 498 451 439 469 462
183 429 478 500 453 441 471 464
184 431 480 503 455 444 473 466
185 433 482 504 457 446 476 469
186 435 485 505 460 448 478 471
187 438 487 507 462 451 480 473
188 440 489 509 464 453 483 475
189 442 491 511 467 454 485 478
190 445 494 514 469 457 487 480
191 447 495 516 471 460 489 483
192 449 498 519 473 461 491 485
193 452 500 522 476 464 493 487
194 454 502 525 478 466 496 489
195 456 504 527 480 468 498 492
196 458 507 530 482 470 500 494
197 461 509 532 485 473 503 496
198 463 511 534 487 475 505 499
199 465 514 536 489 477 507 501
200 468 516 539 491 480 510 503
201 470 518 540 494 482 512 505
202 472 520 543 496 484 514 507
203 475 522 545 498 487 516 510
204 477 524 547 500 489 518 512
205 479 526 550 503 491 521 514
206 481 529 552 505 493 523 517
207 484 531 554 507 495 525 519
208 485 533 556 509 497 527 521
209 488 536 558 512 500 529 523
210 490 538 561 514 502 531 525
211 492 540 563 516 504 533 528
212 494 543 565 519 506 535 530
213 497 545 567 521 509 538 532
214 499 547 569 523 511 540 534
215 501 549 571 525 513 542 537
216 504 551 574 527 515 544 539
217 506 553 576 529 518 547 541
218 508 556 578 532 520 548 543
219 510 558 581 534 522 550 545
220 512 560 583 536 524 553 548
221 515 562 585 538 527 555 550
222 517 565 587 541 529 557 552
223 519 567 589 543 531 559 554
224 521 569 591 545 533 561 557
225 524 571 593 547 536 564 559
226 526 573 596 549 538 566 561
227 528 576 598 552 540 568 563
228 530 578 600 554 542 570 566
229 533 580 602 556 544 573 568
230 535 582 605 558 547 575 570
231 537 585 607 561 549 577 572
232 539 587 609 563 551 579 574
233 542 589 611 565 553 582 577
234 544 591 613 567 556 584 579
235 546 593 615 570 558 586 581
236 548 595 617 572 560 588 583
237 550 598 620 574 562 590 585
238 553 600 622 576 564 592 588
239 555 602 624 579 567 594 590
240 557 604 626 581 569 596 592
241 559 606 628 583 571 598 595
242 561 608 630 585 573 600 596
243 564 611 633 587 575 603 599
244 566 612 635 589 577 605 601
245 568 615 637 592 579 607 603
246 570 617 639 594 582 609 605
247 572 619 641 596 584 611 608
248 575 621 643 598 586 613 610
249 577 623 646 600 588 616 612
250 579 625 648 602 590 617 614
251 581 628 650 604 593 620 617
252 583 630 652 606 595 621 619
253 585 632 654 609 597 624 621
254 587 634 656 611 599 626 623
255
590
637
658
614
602
628
626

Der Vollständigkeit halber noch dessen Rohform.